產品與技術
產品描述
產品名稱 | 分子式 | 參數值 | 用途 | |||
鈮鎳合金 | NbNi | Nb:60%-80% | Al:0.8% | 0:0.035% | Ni:余量 | 合金添加劑、焊劑、中間合金、靶材等 |
鉻鉬合金 | CrMo | Cr:55.5% | Mo:42.5% | Al:1.6% | / | 中間合金等 |
鉻硅合金 | CrSi | Cr68% | Al:3.5% | / | / | 添加劑、靶材等 |
硼化鉻 | Cr3B4/CrB2 | B:20%/30% | AI:0.8%/1.8% | / | / | 吸收涂層、陶瓷、熱噴涂、半導體膜等 |
鉻鎢合金 | CrW | W:≤12% | / | / | / | 硬質合金、靶材、粉末冶金等 |
鋯鐵合金 | FeZr | Zr:30%-50% | / | / | / | 焊劑、合金添加劑、冶煉粉末冶金、脫氧劑等 |
鋯鎳合金 | NiZr | ZrNi=7:3 | ZrNi=3:7 | / | / | 添加劑、粉末冶金吸氣材料等 |
鎳鋁合金 | NiAI | Ni:50% | Al:50% | / | 催化劑 | |
鐵鋯硅合金 | FeZrSi | Zr:25%-50% | / | / | 硬面材料 | |
鉻鋁合金 | CrAl | Cr:70% | / | / | 鋁合金添加劑 | |
鋯鋁合金 | ZrAl | Zr:50%-84% | / | / | 合金脫氧劑、添加劑、吸氣劑 | |
鉻鈮合金 | CrNb | Nb:20%-80% | / | / | 高溫材料、合金添加劑、焊劑 | |
鐵鋁四 | FeAl4 | Al:65.9% | / | / | 合金添加劑、粉末冶金 | |
高純鈮 | Nb | Nb:99.5% | / | / | 合金添加劑 |
以上產品均為我廠自主研發(fā),可根據客戶需求定制
關鍵詞:

連續(xù)15年被客戶評價為質量穩(wěn)定可信賴品牌
聯(lián)系信息
Copyright © 2022 錦州天泰金屬粉末加工有限公司 All Rights Reserved. 遼ICP備2022007669號-1 網站建設:中企動力 錦州 SEO